Comparatif : le tramage selon les formats
Pour ce comparatif, Manuel a utilisé cette photo d’un ours. Pour ce test, il s’est concentré sur le tramage Bayer de Dither It!.
Sur ce tableau, vous trouverez les poids, en Ko, qu’il a obtenus pour chaque format d’images, ainsi que leurs différentes tailles, avant le tramage, suite au tramage et suite à l’optimisation de l’image tramée.
Tableau des formats et poids d’images
JPEG optimisé | JPEG bayer | JPEG bayer + optimisé | PNG optimisé | PNG bayer | PNG bayer + optimisé | WebP optimisé | WebP bayer + optimisé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 × 270 | 20 ko | 85 ko | 51 ko | 193 ko | 40 ko | 15 ko | 21 ko | 59 ko |
640 × 360 | 34 ko | 150 ko | 89 ko | 329 ko | 70 ko | 26 ko | 38 ko | 102 ko |
960 × 540 | 68 ko | 332 ko | 196 ko | 699 ko | 135 ko | 48 ko | 71 ko | 227 ko |
1440 × 810 | 138 ko | 742 ko | 423 ko | 1459 ko | 278 ko | 95 ko | 138 ko | 509 ko |
1920 × 1080 | 221 ko | 1310 ko | 730 ko | 2401 ko | 467 ko | 158 ko | 214 ko | 893 ko |
Total | 481 ko | 2619 ko | 1489 ko | 5081 ko | 990 ko | 342 ko | 482 ko | 1790 ko |
Différences WebP vs PNG
WEBP (non tramé) | PNG (bayer) | Différence | |
---|---|---|---|
480 × 270 | 21 ko | 15 ko | -29% |
640 × 360 | 38 ko | 26 ko | -32% |
960 × 540 | 71 ko | 48 ko | -32% |
1440 × 810 | 138 ko | 95 ko | -31% |
1920 × 1080 | 214 ko | 158 ko | -26% |
Moyenne | -30% |